Para volverse más fuerte, los Pokémon deben evolucionar. El método más fácil y conocido es hacer que luchen y suban de nivel. Otras especies evolucionan con alta amistad o si se les da una piedra de evolución. Sin embargo, algunos Pokémon solo evolucionarán cuando hayan sido intercambiados a otra persona. Si los jugadores tienen la intención de llenar su Pokedex en Pokémon diamante brillante y Pokemon Perla Brillante, necesitarán comerciar.
La forma más segura de intercambiar Pokémon en Diamante brillante y Perla brillante es negociando con un Grupo o utilizando un Código de Enlace. De esta manera, los jugadores sabrán que recuperarán su Pokémon evolucionado. Tenga en cuenta que a veces no es suficiente intercambiar Pokémon para hacerlos evolucionar. Es posible que algunos Pokémon necesiten tener elementos especiales si quieren pasar a la siguiente etapa de evolución.
Actualizado el 29 de diciembre de 2021 por Russ Boswell: Hay un montón de Pokémon geniales que los jugadores pueden encontrar en Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl que solo evolucionan si se intercambian con otra persona. Es una práctica extraña que ha prevalecido dentro de la serie desde Pokémon Red y Pokémon Blue. Esta mecánica ha hecho que los jugadores pregunten «¿Puedes intercambiar Pokémon de un lado a otro en Brilliant Diamond?? «Estos entrenadores quieren tener en sus manos evoluciones poderosas, pero les preocupa perderlas con otro entrenador. Afortunadamente, los jugadores pueden intercambiar amigos y recuperar Pokémon aún más fuertes una vez que hayan evolucionado. Para mostrar cuán fuertes pueden estos Pokémon be, esta lista se ha actualizado para incluir sus estadísticas.
Hay 151 Pokémon en Sinnoh Dex, pero varios Pokémon pueden evolucionar intercambiando una vez que los jugadores han desbloqueado el National Dex. Para obtener el National Dex, los jugadores deberán vencer al Elite Four y ver todos los Pokémon en el Sinnoh Dex. El National Dex permite a los entrenadores ver y atrapar Pokémon que debutaron en las regiones de Kanto, Johto y Hoenn. Además, también se expande más allá de Manaphy, que no es. 151 en Sinnoh Dex.
A continuación se muestra la lista de Pokémon que pueden evolucionar mediante el comercio:
Pokemon | Evolución | Dex | ¿Requiere artículo? |
---|---|---|---|
Poliwhirl | Politoed | Nacional | Roca del Rey |
Kadabra | Alakazam | Sinnoh | N / A |
Machoke | Machamp | Sinnoh | N / A |
Graveler | Golem | Sinnoh | N / A |
Perezoso | Slowking | Nacional | Roca del Rey |
Perseguidor | Gengar | Sinnoh | N / A |
Onix | Steelix | Sinnoh | Capa de metal |
Rhydon | Rhyperior | Nacional | Protector |
Seadra | Kingdra | Nacional | Escala de dragón |
Scyther | Scizor | Nacional | Capa de metal |
Electabuzz | Electivire | Nacional | Electirizador |
Magmar | Magmortar | Nacional | Magmarizer |
Porygon | Porygon2 | Nacional | Ascender de categoría |
Porygon2 | Porygon-Z | Nacional | Disco dudoso |
* Feebas | Milotic | Sinnoh | Escala de prisma |
Dusclops | Dusknoir | Nacional | Paño Reaper |
Clamperl | Huntail | Nacional | Diente de mar profundo |
Clamperl | Gorebyss | Nacional | Escala de aguas profundas |
* Desde la quinta generación, Feebas evolucionó a Milotic si se le daba una Escala de Prisma y luego se cambiaba a otro jugador. Con el regreso de Concursos de Pokémon en Diamante brillante y Perla brillante, Feebas puede volver a evolucionar a través de su método original. Esto significa maximizar su condición de belleza alimentándolo con Poffins con sabor a seco.
Si bien hay algunas formas seguras de obtener un elemento de evolución (como el Metal Coat), ciertas especies de Pokémon llevarán los elementos que necesitan para evolucionar. Por ejemplo, una vez que Poliwhirl se puede encontrar en la naturaleza, tiene un 5% de probabilidad de sostener una Roca del Rey.
Finalmente, el jugador no podrá intercambiar Pokémon hasta después de haber vencido. Diamante brillante y Perla brillanteprimer gimnasio en la ciudad de Oreburgh. Una vez hecho esto, pueden subir las escaleras en Centros Pokémon para acceder a las salas globales o locales y comenzar a operar.
Las estadísticas base de todos los Pokémon con requisitos de evolución comercial
Estas son las estadísticas base de cada Pokémon (y su forma evolucionada) con un requisito de evolución comercial en Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl:
Forma base
Nombre | HP | Atk | Sp Atk | Def | Sp Def | Spd |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliwhirl | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 50 | sesenta y cinco | 50 | 90 |
Kadabra | 40 | 35 | 120 | 30 | 70 | 105 |
Machoke | 80 | 100 | 50 | 70 | 60 | 45 |
Graveler | 55 | 95 | 45 | 115 | 45 | 35 |
Perezoso | 90 | sesenta y cinco | 40 | sesenta y cinco | 40 | 15 |
Perseguidor | 45 | 50 | 115 | 45 | 55 | 95 |
Onix | 35 | 45 | 30 | 160 | 45 | 70 |
Rhydon | 105 | 130 | 45 | 120 | 45 | 40 |
Seadra | 55 | sesenta y cinco | 95 | 95 | 45 | 85 |
Scyther | 70 | 110 | 55 | 80 | 80 | 105 |
Electabuzz | sesenta y cinco | 83 | 95 | 57 | 85 | 105 |
Magmar | sesenta y cinco | 95 | 100 | 57 | 85 | 93 |
Porygon | sesenta y cinco | 60 | 85 | 70 | 75 | 40 |
Feebas | 20 | 15 | 10 | 20 | 55 | 80 |
Dusclops | 40 | 70 | 60 | 130 | 130 | 25 |
Clamperl | 35 | 64 | 74 | 85 | 55 | 32 |
Forma evolucionada
Nombre | HP | Atk | Sp Atk | Def | Sp Def | Spd |
---|---|---|---|---|---|---|
Politoed | 90 | 75 | 90 | 75 | 100 | 70 |
Alakazam | 55 | 50 | 135 | 45 | 85 | 120 |
Machamp | 90 | 130 | 80 | sesenta y cinco | 85 | 55 |
Golem | 80 | 110 | 55 | 130 | sesenta y cinco | 45 |
Slowking | 95 | 75 | 100 | 80 | 110 | 30 |
Gengar | 60 | sesenta y cinco | 130 | 60 | 75 | 110 |
Steelix | 75 | 85 | 55 | 200 | sesenta y cinco | 30 |
Rhyperior | 115 | 140 | 55 | 130 | 55 | 40 |
Kingdra | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
Scizor | 70 | 130 | 55 | 100 | 80 | sesenta y cinco |
Electivire | 75 | 123 | 95 | 67 | 85 | 95 |
Magmortar | 75 | 95 | 125 | 67 | 95 | 83 |
Porygon2 | 85 | 80 | 105 | 90 | 95 | 60 |
Porygon-Z | 85 | 80 | 135 | 70 | 75 | 90 |
Milotic | 95 | 60 | 100 | 79 | 125 | 81 |
Dusknoir | 45 | 100 | sesenta y cinco | 135 | 135 | 45 |
Huntail | 55 | 104 | 94 | 105 | 75 | 52 |
Gorebyss | 55 | 84 | 114 | 105 | 75 | 52 |
Pokémon diamante brillante y Pokemon Perla Brillante están disponibles en Nintendo Switch.
.